GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO | |||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | |||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 | |||||
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | ||||
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | |||
EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 5.027.524.895,85 | 4.744.875.489,12 | 4.558.901.814,27 | ||
Dívida Mobiliária | |||||
Dívida Contratual | 4.689.386.052,07 | 4.428.560.010,15 | 4.265.859.175,17 | ||
Interna | 4.638.747.637,64 | 4.385.056.770,96 | 4.224.267.488,12 | ||
Externa | 50.638.414,43 | 43.503.239,19 | 41.591.687,05 | ||
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 221.038.875,31 | 219.832.255,91 | 217.499.289,42 | ||
Demais Dívidas | 117.099.968,47 | 96.483.223,06 | 75.543.349,68 | ||
DEDUÇÕES (II)¹ | 1.193.984.514,99 | 1.968.181.664,69 | 1.913.687.406,49 | ||
Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.238.748.991,89 | 1.979.146.159,56 | 1.919.980.758,02 | ||
Demais Haveres Financeiros | |||||
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 44.764.476,90 | 10.964.494,87 | 6.293.351,53 | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 3.833.540.380,86 | 2.776.693.824,43 | 2.645.214.407,78 | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 8.087.595.886,97 | 8.495.679.183,28 | 8.594.126.748,14 | ||
% da DC sobre a RCL (I/RCL) | 62,16% | 55,85% | 53,05% | ||
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 47,40% | 32,68% | 30,78% | ||
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%> | 16.175.191.773,94 | 16.991.358.366,56 | 17.188.253.496,28 | ||
Obs1: O Relatório de
Gestão Fiscal de 2012 servirá como parâmetro na implementação da tabela de
vencimento do PGCE de 2013 quando da sua publicação.
Obs2: O Relatório é
quadrimestral sendo o primeiro de janeiro a abril, o segundo de maio a agosto e
o terceiro de setembro a dezembro de cada ano. Sua publicação é na seguinte
ordem: o de janeiro a abril é publicado em maio,
o de maio a agosto é publicado em setembro e o
de setembro a dezembro é publicado em janeiro.
Obs3: Este ano de 2012
já foram publicados dois relatórios: até o 2º Quadrimestre e até o 3º
Quadrimestre. Até o 1º Quadrimestre faz referência ao ano de 2011.
Obs4: Quando você tira o
percentual de diferença entre o 3º e o 1º relatório Quadrimestral, encontrará
uma percentual superior a 6%, portanto, muito próximo dos 7,38% que é o
percentual mínimo para reajustar a tabela de vencimento em 2013. E ainda resta
o relatório de setembro a dezembro, que é publicado em janeiro do ano
subsequente.
Queremos agradecer de
coração a tod@s funcionári@s que votaram, atendo nosso pedido, no companheiro
Cezar Bombeiro, que recebeu 1.453 votos e ficou na segunda suplência, e
Washington Luís. Tod@s sabem que sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e por
convicção e obedecendo a regra estatutária do PT, tenho a obrigação partidária
e moral de acatar a decisão do meu partido. Creio que isto não desqualifica
minha atuação enquanto representante dos servidores.
Desde sua fundação a
Central Única dos Trabalhadores – CUT defende que sindicato é sindicato e
partido político é partido político. Que não se devem misturar as coisas. Temos
que ser autônomos! Neste sentido sei diferenciar muito bem minha conduta como
presidente do SINTSEP. Mas a escolha de meu candidato é de minha livre iniciativa.
Não posso agradar a tod@s por não ser socialista boêmio.
Curso
de Informática
O SINTSEP está oferecendo
a seus associados e dependentes curso de informática nos módulos de Windows(8
horas), Microsoft Word 2007(16 horas) e internet(8 horas).As inscrições poderão
ser feitas na sede do SINTSEP das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, de
segunda a sexta-feira. As vagas são limitadas.
Plano
de Saúde
Ainda estamos
constatando um número reduzido de pagamento dos conveniados com o plano de
saúde Multiclínicas e Unimed.
Abraço.
Cleinaldo Lopes – Pres.
do SINTSEP
Ficha de Filiação.doc 101K Exibir como HTML Baixar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário