Por meio de RREO o cidadão conhecerá:
Parte do Relatório | Demonstrativo | Informação |
Balanço Orçamentário por categoria econômica | Receita por fonte | Receita realizada e a realizar, bem Como a previsão atualizada |
Despesas por Grupo de natureza | As dotações fixadas para o exercício, as despesa liquidada e o saldo | |
Demonstrativos de receita de despesa | Despesas por categoria econômica e fonte | A previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar |
Despesa por categoria econômica e grupo de natureza de despesa | Dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhadas e liquidadas no bimestre e no exercício | |
Despesa por função e subfunção | Valor da despesa por função e subfunção, conforme classificação da portaria nº 42. | |
Demonstrativo de acompanhamento | Apuração da receita corrente líquida | Valor da receita corrente líquida apurada no período |
Receitas e despesa previdenciárias | Valor das receitas e despesas realizadas pelos regimes próprios de previdência | |
Resultado nominal e primário | Valor do resultado nominal e primário obtido pela entidade no período | |
Restos a pagar | Relação dos Restos a Pagar. Detalhados por poder e órgão,com os respectivos valores inscritos,os pagamentos realizados e o montante a pagar. | |
Demonstrativos de acompanhamento do relatório referente ao último bimestre do ano | Realização de operações de crédito em comparação com o montante das despesas de capital | Se o valor das cooperações de crédito ultrapassou ou não o montante das despesas de capital. |
Projeções atuariais do Regime de previdência própria | Valor das atualizações atuariais que devem ser feitas anualmente nos regimes de previdências próprios. | |
Variação Patrimonial | Acréscimos e decréscimos sofridos pelo patrimônio da entidade, evidenciando as alienação de ativos e a aplicação dos recursos decorrente. |
2.3.2 – Relatório da Gestão Fiscal (RGF0
ONDE ENCONTRAR: O RGF está previsto nos artigos 54 e 55 da LRF e consiste num documento emitido ao final de cada quadrimestre. Compõem-se dos seguintes elementos: quadros comparativos de despesas com os limites fixados pela LRF, indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites e demonstrativos no último quadrimestre de medidas corretivas |
Reinaldo Cantanhêde Lima, funcionário público estadual, Sindicalista, Autodidata, Educador Alternativo e Mobilizador Social – Blog www.reinaldocantanhede.blogspot.com Email: reinaldo.lima01@oi.com.br – Telefone: (098) 3345 1298 /3345 2120 - 9161 9826
Apoio – SINTSEP/MA – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão
18
Nenhum comentário:
Postar um comentário